General Purpose Container
General Purpose Container 20' x 8' x 8'6"
| Millimetres | Feet | ||
| Internal Dimensions | Length | 5,898 | 19’4.2" |
| Width | 2,352 | 7’8.6" | |
| Height | 2,391 | 7’10" | |
| Door Opening | Width | 2,340 | 7’8" |
| Heigth | 2,280 | 7’5.8" | |
| Kilograms | Pounds | ||
| Weight | Max Gross | 24,000 | 52,910 |
| Tare | 2,280 | 5,090 | |
| Max Payload | 21,720 | 47,885 | |
| Cube Metres | Cube Feet | ||
| Internal Capacity | 33.2 | 1,171 | |
General Purpose Container 40' x 8' x 8'6"
| Millimetres | Feet | ||
| Internal Dimensions | Length | 12,040 | 39’5.3" |
| Width | 2,353 | 7’8.5" | |
| Height | 2,383 | 7’9.7" | |
| Door Opening | Width | 2,340 | 7’8" |
| Heigth | 2,280 | 7’5.8" | |
| Kilograms | Pounds | ||
| Weight | Max Gross | 30,480 | 67,200 |
| Tare | 3,830 | 8,450 | |
| Max Payload | 26,650 | 58,630 | |
| Cube Metres | Cube Feet | ||
| Internal Capacity | 67.7 | 2,390 | |



